505 - Ansbach-Nord

Download der Grafik als SVG-Datei

Wahlbeteiligung in den Gemeinden

Download der Karte

Führende*r Erststimmenbewerber*in in den Gemeinden

Download der Karte

Höchster Anteil Gesamtstimmen in den Gemeinden

Download der Karte

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 505 - Ansbach-Nord
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 16:58:06

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Lindörfer Herbert 28.318 34,1 % 30.346 36,7 % 58.664 35,4 %
GRÜNE Renz-Hübner Lisa 8.964 10,8 % 9.882 11,9 % 18.846 11,4 %
FREIE WÄHLER Henninger Hans 14.764 17,8 % 13.181 15,9 % 27.945 16,9 %
AfD Meier Johannes 14.614 17,6 % 13.860 16,8 % 28.474 17,2 %
SPD Ebner Michaela 7.641 9,2 % 6.690 8,1 % 14.331 8,7 %
FDP Hilbel Elisabeth 1.471 1,8 % 1.820 2,2 % 3.291 2,0 %
DIE LINKE Schildbach Uwe 2.237 2,7 % 1.487 1,8 % 3.724 2,2 %
ÖDP Hetzel Maria 2.534 3,1 % 2.003 2,4 % 4.537 2,7 %
PIRATEN - - 345 0,4 % 345 0,2 %
Tierschutzpartei - - 1.280 1,5 % 1.280 0,8 %
DIE FRANKEN Brand Georg 1.647 2,0 % 849 1,0 % 2.496 1,5 %
dieBasis Krollikowsky Roland 767 0,9 % 746 0,9 % 1.513 0,9 %
WiR e.V. - - 206 0,2 % 206 0,1 %
Wahlberechtigte 115.258 - 115.258 - 115.258 -
Wähler 83.652 - 83.652 - 83.652 -
Ungültige Stimmen 694 0,8 % 955 1,1 % 1.649 1,0 %
Gültige Stimmen 82.957 99,2 % 82.695 98,9 % 165.652 99,0 %
Stimmbezirke insgesamt 234
Wahlberechtigte insgesamt 115.258
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 69.441
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 45.817
Wähler insgesamt 83.652
Wähler laut Wählerverzeichnis 40.112
Wähler mit Wahlschein 43.540
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 72,6 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Listenkandidaturstimmen

CSU

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 96
1 Forster Peter Daniel 3 7.946 7.946
2 Mortler Marlene 5 1.524 1.524
3 Dießl Matthias 11 601 601
4 Reitelshöfer Christine 2 10.997 10.997
5 Dr. Fraas Michael 12 454 454
6 Westphal Manuel 10 644 644
7 Nachtigall Rainer 6 1.076 1.076
8 Langmann-Götz Kristin 7 1.025 1.025
9 Körner Otto 14 300 300
10 Baier Jenny 17 173 173
11 Fischer Thomas 22 86 86
12 Mathes Gerlinde 15 202 202
13 Stumpf Norbert 23 73 73
14 Griesbeck Cornelia 24 47 47
15 Distler Gerd 8 821 821
16 Dr. Salzner Ute 13 414 414
17 Ritter Thomas 18 109 109
18 Seel Catrin 20 91 91
19 Döring Enrico 16 191 191
20 Wunderlich Alexandra 21 89 89
21 Lindörfer Herbert 1 28.318 0 28.318
22 Maderer Michael 19 101 101
23 Popp Hans 4 2.565 2.565
24 Zehmeister Thomas 9 721 721

GRÜNE

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 50
1 Renz-Hübner Lisa 1 8.964 0 8.964
2 Arnold Daniel 2 2.733 2.733
3 Heckel Christa 4 1.102 1.102
4 Sparrer Katharina 3 2.132 2.132
5 Deffner Heidemarie 7 415 415
6 Schäfer Walter 15 86 86
7 Scherrers Maria 11 153 153
8 Geyer Sabine 10 174 174
9 Erdem Hediye 13 116 116
10 Röttger Albrecht 21 39 39
11 Karg Ingrid 18 61 61
12 Bachmayer Manfred 12 130 130
13 Esch Benita 14 90 90
14 Dietz Robert 24 19 19
15 Horneber Adelheid 5 997 997
16 Manlik Werner 23 31 31
17 Hammerbacher Claudia 9 211 211
18 Dr. Kleefeld Frieder 17 63 63
19 von Heissen Annette 8 302 302
20 Gutmann Herbert 6 758 758
21 Bauer-Hechler Lydia 19 57 57
22 Hirschmann Wolfgang 22 38 38
23 Feldmann Lisa 16 85 85
24 Koch Werner 20 40 40

FREIE WÄHLER

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 63
1 Kroder Armin 4 2.619 2.619
2 Schnell Walter Heinrich 7 514 514
3 Henninger Hans 1 14.764 0 14.764
4 Eder Elke 6 606 606
5 Schubert Thomas 5 640 640
6 Schmidt Steffen 10 129 129
7 Ilg Robert 17 61 61
8 Meier Marco 3 3.234 3.234
9 Mack Sonja 8 364 364
10 Kißlinger Felix 16 64 64
11 Moll Gunther 9 147 147
12 Steger Gertrud 22 28 28
13 Homm-Vogel Elke 2 4.094 4.094
14 Schneider Thomas Anton 21 29 29
15 Wille Angelika 13 74 74
16 Ebener Anna 23 24 24
17 Meier Karl-Heinz 11 106 106
18 Haushahn Armin 24 12 12
19 Silbereisen Nina 14 73 73
20 Sakellariou Theocharis 12 92 92
21 Kunz Kristina 18 52 52
22 Scheppe Timotheus 15 67 67
23 Kohler Alexander 20 40 40
24 Greck Sebastian 19 49 49

AfD

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 105
1 Klaukien Thomas 2 5.450 5.450
2 Lang Siegfried 4 1.192 1.192
3 Roon Helene 3 1.737 1.737
4 Dr. Malowaniec Krzysztof 5 1.022 1.022
5 Reichelsdorfer Roland 7 851 851
6 Bieger Beatrice 11 394 394
7 Feder Michael 9 638 638
8 Falk Thomas 10 618 618
9 Sedat Gerhard 12 192 192
10 Karney Joachim 8 711 711
11 Meier Johannes 1 14.614 0 14.614
12 Gutner Ekaterina 6 950 950

SPD

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 39
1 Ehrhardt Sven 2 2.044 2.044
2 Reiß Magdalena 5 444 444
3 Strogies Victor 11 139 139
4 Zahl Elke 8 215 215
5 Pech Christian 14 52 52
6 Waldmann Sophia 10 157 157
7 Schurz Bernhard 6 325 325
8 Knuhr Sabine 7 290 290
9 Pfeifer Paul 4 566 566
10 Lederer Iris 21 22 22
11 Engelhardt Arne 13 99 99
12 Ebner Michaela 1 7.641 0 7.641
13 Gmöhling Felix 3 1.684 1.684
14 Emrich Jutta 8 215 215
15 Neubert Paul 16 46 46
16 Seißer Julia 20 27 27
17 Körber Tobias 22 20 20
18 Abram Angelika 12 126 126
19 Hacker Daniel 19 32 32
20 Taskaya Cigdem 17 44 44
21 Hauck Michael 24 4 4
22 Kreidl Verena 23 15 15
23 Haas Anna 15 48 48
24 Mahl Ute 18 37 37

FDP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 14
1 Lüling Markus 2 511 511
2 Hilbel Elisabeth 1 1.471 0 1.471
3 Kuffer-Kurtulan Serife 8 67 67
4 Bartsch Felix 5 89 89
5 Reichel Olga 11 42 42
6 Liebel Alexander 7 72 72
7 Schlögl Tim 9 52 52
8 Paslawski Dominik 19 15 15
9 Teichert Claudia 4 114 114
10 Schemm Peter 10 44 44
11 Rath Oliver 24 6 6
12 Rösel Harald 16 20 20
13 Hechtel Nick 13 27 27
14 Pfitzinger Uwe 15 23 23
15 Weis Elke 16 20 20
16 Sydorova Luiza 18 19 19
17 Eissing Roy 20 14 14
18 Prof. Dr. Schulze Holger 5 89 89
19 Geilhardt Thomas 20 14 14
20 Tafelmeyer Matthias 12 35 35
21 Hauenstein Christian 3 488 488
22 Wachter Bernd 23 7 7
23 Netter Max 14 24 24
24 Rötschke Axel 20 14 14

DIE LINKE

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 5
1 Schildbach Uwe 1 2.237 0 2.237
2 Schötz Evelyn 2 536 536
3 Schöttner Marie 5 93 93
4 Schüller Titus 3 117 117
5 Horn Susanne 8 67 67
6 Kittel Fabian 10 48 48
7 Girstenbrei Fabiana 11 47 47
8 Urbanczyk Jan 6 85 85
9 Flach Gomez Kathrin 13 46 46
10 Wiedmann René 15 19 19
11 Selz Rebecca 4 115 115
12 Haupt Niklas 19 14 14
13 Brenner Ruth 17 18 18
14 Müller Helmut 20 12 12
15 Stadlbauer Gabriele 21 11 11
16 Weißkopf Nina 15 19 19
17 Selz Andreas 9 58 58
18 Gschwendtner Nadja 11 47 47
19 Löbel Christian 22 10 10
20 Eisen Dagmar 18 16 16
21 Stecker Bert 23 5 5
22 Wagner Nadine 7 74 74
23 Gritschke Lothar 24 1 1
24 Wolf Tobias 14 24 24

ÖDP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 7
1 Grille Barbara 3 436 436
2 Hetzel Maria 1 2.534 0 2.534
3 Schalldach Knut 8 64 64
4 Stadelmann Walter 6 99 99
5 Berberich Martin 2 739 739
6 Sorgatz Andrea 15 18 18
7 Wolkersdorfer Roland 5 112 112
8 Weigert Jonas 11 46 46
9 Hager Tabea 9 57 57
10 Schindler Hermann 14 21 21
11 Maibom Johannes 20 5 5
12 Reinhart Manfred 20 5 5
13 Springer Beatrix 13 23 23
14 Dr. Rank Johannes 10 47 47
15 Hellmich Peter 23 1 1
16 Billmann Tristan 4 172 172
17 Werner Daniela 12 24 24
18 Wißmeyer Florian 7 75 75
19 Gehrke Jan 24 0 0
20 Reitzenstein Gerda-Marie 18 10 10
21 Ott Wolfgang 16 15 15
22 Ortlieb Monika 19 9 9
23 Neuser Gerhard 20 5 5
24 Hähnel Eckhard 17 13 13

PIRATEN

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Reitmaier Peter 1 168 168
2 Gossard Lars 4 26 26
3 Küffner Lukas 2 32 32
4 Häffner Julian 7 11 11
5 Betz Florian 5 23 23
6 Purzner Jürgen 10 7 7
7 Schindelbeck Marianne 3 28 28
8 Netter Detlef 10 7 7
9 Albrecht Stefan 7 11 11
10 Rauh Markus 6 14 14
11 Derrer Johannes 12 6 6
12 Brauer Norbert 9 10 10

Tierschutzpartei

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 5
1 Schüller Siegfried 2 208 208
2 Oltean Catalina-Nicoleta 8 31 31
3 Meyer Alexander 1 658 658
4 Dr. Ponader Sabine 6 51 51
5 Friedrich Johannes 9 24 24
6 Hierl-Schulze Heidi 9 24 24
7 Wester Horst 11 20 20
8 Langeneck Silke 4 66 66
9 Welker Harald 12 12 12
10 Weigand Christina 3 74 74
11 Scherzer Sandra 5 58 58
12 Welker Dagmar 13 7 7
13 Schmidt Simone 7 42 42

DIE FRANKEN

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 8
1 Gattenlöhner Robert 3 208 208
2 Brand Georg 1 1.647 0 1.647
3 Zehner Roland 7 30 30
4 Gattenlöhner Elke 5 34 34
5 Brandl Andreas 13 18 18
6 Ruben Kurt 8 27 27
7 Raber Jürgen 18 10 10
8 Kistler Armin 11 19 19
9 Knab Ute 18 10 10
10 Grupe Christian 15 14 14
11 Kleinschroth Gerald 9 24 24
12 Reinwald Ulrich 13 18 18
13 Heise Jörg 16 12 12
14 Wagner Martin 5 34 34
15 Hasenest Werner 20 9 9
16 Winter-Lampalzer Claudia 21 7 7
17 Dill Jürgen 11 19 19
18 Kistler Karola 16 12 12
19 Eidloth Sebastian 22 5 5
20 Mahn Udo 24 4 4
21 Stellwag Daniel 2 250 250
22 Zagel Ralph 22 5 5
23 Beck Gerhard 9 24 24
24 Raber Regina 4 48 48

dieBasis

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 3
1 Dr. Wex Corell 2 282 282
2 Bosswick Wolfgang 8 27 27
3 Schild von Spannenberg Ulrich 3 93 93
4 Behringer Bernhard 12 11 11
5 Gnoth Roman 15 7 7
6 Schindler Beate 4 91 91
7 Brosien Alexander 10 12 12
8 Pülhorn Daniela 16 6 6
9 Schindler Reiner 10 12 12
10 Zimmermann Julia 6 62 62
11 Krollikowsky Roland 1 767 0 767
12 Hirsch Harald 9 14 14
13 Dr. Geue Stephan 12 11 11
14 Fraszka-Bosswick Barbara 7 31 31
15 Dobrowitz Georg 14 10 10
16 Philipp Stefan 5 74 74

WiR e.V.

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Dr. Stadler Wolfgang 1 55 55
2 Heckel Jürgen 2 34 34
3 Löblein Erika 5 12 12
4 Flory Mathias 7 10 10
5 Schäfer Florian 12 4 4
6 Neumeister Emel 13 1 1
7 Koch Hartlef 10 5 5
8 Hartung Bianca 4 19 19
9 Dr. Bulitta Benno 13 1 1
10 Oelsner Simon 8 9 9
11 Roth Wolfgang 10 5 5
12 Temme Fabian 15 0 0
13 Münch Jennifer 9 7 7
14 Dr. Volkamer Anette 3 31 31
15 Schmidt Thomas 5 12 12