505 - Ansbach-Nord

Download der Grafik als SVG-Datei

Auszählungsstand in den Gemeinden

Download der Karte

Wahlbeteiligung in den Gemeinden

Download der Karte

Führende*r Erststimmenbewerber*in in den Gemeinden

Download der Karte

Höchster Anteil Gesamtstimmen in den Gemeinden

Download der Karte

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 505 - Ansbach-Nord
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 16:51:38

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Schalk Andreas 32.029 38,6 % 38.026 45,8 % 70.055 42,2 %
GRÜNE Stümpfig Martin 12.324 14,8 % 9.589 11,5 % 21.913 13,2 %
FREIE WÄHLER Homm-Vogel Elke 9.994 12,0 % 8.297 10,0 % 18.291 11,0 %
AfD Meier Johannes 14.933 18,0 % 13.605 16,4 % 28.538 17,2 %
SPD Pollack Kathrin 6.885 8,3 % 6.321 7,6 % 13.206 7,9 %
FDP Kremer Oliver 1.673 2,0 % 1.497 1,8 % 3.170 1,9 %
DIE LINKE Besenecker Johannes 1.376 1,7 % 1.405 1,7 % 2.781 1,7 %
BP Bogacki Rafael 752 0,9 % 468 0,6 % 1.220 0,7 %
ÖDP Brendle-Behnisch Günther 1.865 2,2 % 1.771 2,1 % 3.636 2,2 %
Tierschutzpartei - - 1.102 1,3 % 1.102 0,7 %
PdH Kramer Mirco 409 0,5 % 318 0,4 % 727 0,4 %
dieBasis Krollikowsky Roland 787 0,9 % 708 0,9 % 1.495 0,9 %
Wahlberechtigte 115.412 - 115.412 - 115.412 -
Wähler 83.747 - 83.747 - 83.747 -
Ungültige Stimmen 716 0,9 % 638 0,8 % 1.354 0,8 %
Gültige Stimmen 83.027 99,1 % 83.107 99,2 % 166.134 99,2 %
Stimmbezirke insgesamt 234
Wahlberechtigte insgesamt 115.412
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 69.535
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 45.877
Wähler insgesamt 83.747
Wähler laut Wählerverzeichnis 40.138
Wähler mit Wahlschein 43.609
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 72,6 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Listenkandidaturstimmen

CSU

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 75
1 Dr. Söder Markus 2 30.075 30.075
2 Herrmann Joachim 3 2.513 2.513
3 Guttenberger Petra 9 168 168
4 Freller Karl 7 233 233
5 Schalk Andreas 1 32.029 0 32.029
6 Fischer Marion 6 435 435
7 Nussel Walter 16 64 64
8 Schenkel Sophia 15 72 72
9 Haußner Anja 18 21 21
10 Kohler Jochen 14 73 73
11 Dünkel Norbert 20 15 15
12 Bauer Volker 8 189 189
13 Klaußner Gabriele 19 20 20
14 Schnotz Helmut 5 1.222 1.222
15 Buchsbaum Helmine 11 106 106
16 Stieglitz Werner 17 60 60
17 Pirner Thomas 10 125 125
18 Kaim Heike 22 12 12
19 Laaß Holger 13 77 77
20 Robens Kornelius 24 9 9
21 Tenner Elisabeth 23 11 11
22 Glotz Denis 12 84 84
23 Tischner Michael 20 15 15
24 Meyer Reinhold 4 2.352 2.352

GRÜNE

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 55
1 Osgyan Verena 2 3.058 3.058
2 Stümpfig Martin 1 12.324 0 12.324
3 Fuchs Barbara 6 510 510
4 Zwanziger Christian 5 588 588
5 Dr. Weigand Sabine 4 794 794
6 Mühlendyck Aaron 8 358 358
7 Möller Ute 9 326 326
8 Höftmann André 19 48 48
9 Dr. Tremel Monika 14 156 156
10 Hayn Elmar 21 33 33
11 Prof. Dr. Herpers Martine 10 292 292
12 Mändl Martin 15 74 74
13 Czerwenka Christina 23 19 19
14 Hörber Philipp 11 236 236
15 Reers-Kleinhenz Nadine 23 19 19
16 Poxleitner Lukas 12 183 183
17 Braun Anne Christin 18 50 50
18 Seifert Bastian 7 382 382
19 Watzl Carola 22 24 24
20 Rühl Oliver 3 2.067 2.067
21 Dürschinger Elena 13 159 159
22 Prof. Dr. Lausen Berthold 16 66 66
23 Eliani Siontas Patrizia 17 51 51
24 Köhler Christian 20 41 41

FREIE WÄHLER

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 44
1 Schmidt Gabi 2 2.279 2.279
2 Hauber Wolfgang 4 1.146 1.146
3 Locke Felix 14 76 76
4 Rogner Axel Maximilian 13 96 96
5 Estrada Thomas 11 108 108
6 Hacker Julia 8 215 215
7 Homm-Vogel Elke 1 9.994 0 9.994
8 Ruf Fritz 6 722 722
9 Wirth-Hücking Anette 15 55 55
10 Würth Markus 12 100 100
11 Nether Heinz 9 197 197
12 Schmidt Alexander 17 40 40
13 Buhl Sebastian 5 1.128 1.128
14 Dr. Kraus Andre 18 39 39
15 Spatz Alexandra 7 391 391
16 Städtler Miriam 16 45 45
17 Ilg Magdalena 23 14 14
18 Wehnert René 24 10 10
19 Gerardi Bettina 21 24 24
20 Wunderlich Uwe 20 25 25
21 Beier Steve 19 27 27
22 Riedelbauch Holger 22 23 23
23 Rößl Stefan 3 1.384 1.384
24 Dr. Mahler Robert Franz 10 109 109

AfD

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 99
1 Meier Johannes 1 14.933 0 14.933
2 Roon Helene 2 3.703 3.703
3 Mang Ferdinand 3 2.737 2.737
4 Treuheit Bastian 7 534 534
5 Hübscher Roland 6 709 709
6 Benedikt Anni 11 268 268
7 Vogler Matthias 5 1.432 1.432
8 Beßler Christian 9 386 386
9 Dr. Schadel Joachim 8 519 519
10 Krestel Klaus-Rudolf 10 327 327
11 Falk Thomas 12 238 238
12 Kempf Michael 4 2.653 2.653

SPD

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 34
1 Tasdelen Arif 2 1.850 1.850
2 Pollack Kathrin 1 6.885 0 6.885
3 Arnold Horst 4 607 607
4 Arabackyj Claudia 13 126 126
5 Dr. Dees Philipp 9 236 236
6 Kir Aynur 10 223 223
7 Scheuenstuhl Harry 3 977 977
8 Lipka Andrea 16 64 64
9 Ziegler Michael 7 297 297
10 Belzer Claudia 11 189 189
11 Dösel Harald 8 239 239
12 Mahl Markus 15 91 91
13 Thamm Melitta 5 486 486
14 Gareis Jonas 14 109 109
15 Zauner Johanna 6 476 476
16 Plattmeier Wolfgang 22 12 12
17 Schreglmann Alina 12 134 134
18 Kienle Kevin 23 9 9
19 Dr. Hurle Katrin 21 22 22
20 Lamm Norbert 19 25 25
21 Kupfer-Schreiner Claudia 20 23 23
22 Liberov Vitali 24 6 6
23 Kurz Andrea 18 34 34
24 Schneider Marcel 17 52 52

FDP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 12
1 Fischbach Matthias 2 561 561
2 Wegner Birgit 5 86 86
3 Hennemann Gülden 11 23 23
4 Polat Eser 7 49 49
5 Loesch Johannes 4 176 176
6 Hahn Alexander 11 23 23
7 Dr. Dunker Jan 8 40 40
8 Dietzel Paul Johannes 16 16 16
9 Niesta-Weiser Sigrid 6 76 76
10 Ekrem Boulent 15 17 17
11 Sandeck Nicole 17 14 14
12 Oswald-Sensing Sigrid 19 9 9
13 Dr. Kestler Thomas 9 39 39
14 Rath Heidi 21 8 8
15 Dr. Straschewski Jörg 14 18 18
16 Cartus Michael 11 23 23
17 Persson Leif Erik 21 8 8
18 Samhammer Gernot 3 241 241
19 Dölle Maximilian 24 4 4
20 Metzger Karlheinz 10 27 27
21 Sormaz Ümit 18 11 11
22 Dr. Liedl Thomas 19 9 9
23 Reubel Paul 23 7 7
24 Kremer Oliver 1 1.673 0 1.673

DIE LINKE

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 3
1 Flach Gomez Kathrin 2 352 352
2 Eitel Lukas 7 47 47
3 Wagegg Bettina 14 30 30
4 Halla Uwe 13 32 32
5 Wanke Hanna 6 72 72
6 Dr. Hartz Bernd 5 84 84
7 Hauptmann Antje 4 111 111
8 Schötz Valentin 19 14 14
9 Taucher Josephine 16 24 24
10 Heym Felix 17 23 23
11 Greim Mechthild 15 29 29
12 Händel Thomas 18 17 17
13 Stadlbauer Gabriele 23 5 5
14 Zarrouf Taha 21 8 8
15 Gschwendtner Nadja 8 44 44
16 Löbel Christian 22 7 7
17 Schildbach Zora 3 344 344
18 Selz Andreas 10 35 35
19 Lang-Pariyani Andrea 20 11 11
20 Voigt Cornelius 11 34 34
21 Heike Anny 24 3 3
22 Schönweiß Ulrich 12 33 33
23 Selz Rebecca 9 43 43
24 Besenecker Johannes 1 1.376 0 1.376

BP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Denzler Christian 2 121 121
2 Brendecke Fatimah 8 30 30
3 Dr. Müdsam Michael 7 32 32
4 Friedlein Bernd 10 27 27
5 Brendecke Michael 6 35 35
6 Bock Irmtraud 4 51 51
7 Bogacki Rafael 1 752 0 752
8 Haskic Beate 12 8 8
9 Hofstetter Ludwig 5 42 42
10 Schubert Heiko 11 17 17
11 Weigand Klaus 3 75 75
12 Weigl Michael 9 29 29

ÖDP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 6
1 Mitesser Stephan 4 321 321
2 Billmann Tristan 5 257 257
3 Kleemann Margit 6 66 66
4 Brendle-Behnisch Günther 1 1.865 0 1.865
5 Sperber Oliver 17 7 7
6 Reitzenstein Gerda-Marie 7 28 28
7 Reinhart Manfred 11 11 11
8 Sichermann Paul 2 613 613
9 Anschütz Hans 9 17 17
10 Hager Inga 7 28 28
11 Jarosch Joachim 23 3 3
12 Welser Kilian 19 5 5
13 Mozzicato Dominik 20 4 4
14 Kempe Harald 16 8 8
15 Hager Ludwig 12 10 10
16 Schilling Jürgen 3 331 331
17 Kertes Michael 20 4 4
18 Dr. Engelhard Marco 10 12 12
19 Springer Beatrix 17 7 7
20 Grahn Leif 12 10 10
21 Höppel Frank 14 9 9
22 Spiegel Norbert 24 1 1
23 Tatay Simone 20 4 4
24 Ebert Reinhard 14 9 9

Tierschutzpartei

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 7
1 Schüller Siegfried 2 167 167
2 Oltean Catalina-Nicoleta 10 23 23
3 Meyer Alexander 1 539 539
4 Dr. Ponader Sabine 6 55 55
5 Friedrich Johannes 9 28 28
6 Hierl-Schulze Heidi 8 29 29
7 Wester Horst 11 18 18
8 Langeneck Silke 4 61 61
9 Welker Harald 12 6 6
10 Weigand Christina 3 69 69
11 Scherzer Sandra 5 56 56
12 Welker Dagmar 13 4 4
13 Schmidt Simone 7 40 40

PdH

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 3
1 Michalke Simon 2 108 108
2 Pühler Stephan 5 35 35
3 Ritter Paul 9 15 15
4 Dr. Dingfelder Jörg 3 53 53
5 Wiedenmann Stephan 4 36 36
6 Lehmann Thomas 7 21 21
7 Kramer Mirco 1 409 0 409
8 Mederer Johannes 8 20 20
9 Schimonitschek Yvonne 6 27 27

dieBasis

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 5
1 Osterlänger Jürgen 2 176 176
2 Schild von Spannenberg Ulrich 4 91 91
3 Dr. Wex Corell 5 84 84
4 Bosswick Wolfgang 9 25 25
5 Gnoth Roman 17 8 8
6 Schindler Reiner 11 18 18
7 Pülhorn Daniela 10 23 23
8 Brosien Alexander 12 12 12
9 Güldenfuß Sandra 8 28 28
10 Krollikowsky Roland 1 787 0 787
11 Macher Andreas 16 9 9
12 Weber Torsten 3 97 97
13 Behringer Bernhard 14 11 11
14 Fraszka-Bosswick Barbara 7 36 36
15 Hirsch Harald 15 10 10
16 Dr. Geue Stephan 18 3 3
17 Philipp Stefan 6 60 60
18 Dobrowitz Georg 12 12 12